都道府県 | 市区町村郡 |
東京都 | 東京23区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・多摩市・稲城市・西東京市・武蔵村山市 |
神奈川県 | 横浜市・川崎市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・相模原市・三浦市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・葉山町・寒川町・大磯町・中井町・開成町・南足柄市 |
千葉県 | 千葉市・木更津市・八千代市・君津市・富津市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・佐倉市・印西市・白井市・成田市・富里市・酒々井町・芝山町・多古町・栄町 |
埼玉県 | さいたま市・川口市・所沢市・上尾市・草加市・蕨市・戸田市・朝霞市・和光市・新座市・久喜市・八潮市・三郷市・蓮田市・伊奈町・白岡市・熊谷市・行田市・深谷市・鴻巣市・羽生市 |
栃木県 | 宇都宮市・真岡市・上三川町・芳賀町・高根沢町・壬生町 |
茨城県 | 竜ヶ崎市・牛久市・つくば市・取手市・つくばみらい市・稲敷市・利根町・阿見町・美浦村 |
群馬県 | 千代田町・邑楽町・明和町 |
料金表 |
1ヶ月の使用量 |
基本料金 *1ヶ月およびガスメーター1個につき |
従量料金 |
A | 0㎥から20㎥以下の場合 | ¥736.23 | ¥145.31 |
B | 20㎥をこえ80㎥以下の場合 | ¥1,024.32 | ¥130.46 |
C | 80㎥をこえ200㎥以下の場合 | ¥1,195.04 | ¥128.26 |
D | 200㎥をこえ500㎥以下の場合 | ¥1,835.24 | ¥124.96 |
E | 500㎥をこえ800㎥以下の場合 | ¥6,103.24 | ¥116.16 |
F | 800㎥をこえる場合 | ¥12,078.44 | ¥108.46 |
・供給開始日:ガスのスイッチング日もしくは開栓日。
・解約方法:エコログカスタマサポートへご連絡ください。
※0570-056-383(営業時間:10:00~18:00(日祝除く))またはWebフォームにてご連絡ください
・付帯サービス:エコログあんしんホームサポートを利用することができます。
【20240513hk612】