※おトクでんきの料金表はこちら
使用ガス量 | おトクガスプランを単独でご契約の場合 基本料金(税込) |
おトクでんきとセットでご契約の場合 基本料金(税込) |
プラン共通 従量料金(税込) |
|
料金表A | 0㎥〜20㎥までの場合 | 721.05円 | 645.15円 | 145.31円 |
料金表B | 20㎥をこえ80㎥までの場合 | 1,003.20円 | 897.60円 | 130.46円 |
料金表C | 80㎥をこえ200㎥までの場合 | 1,170.40円 | 1,047.20円 | 128.26円 |
料金表D | 200㎥をこえ500㎥までの場合 | 1,797.40円 | 1,608.20円 | 124.96円 |
料金表E | 500㎥をこえ800㎥までの場合 | 5,977.40円 | 5,348.20円 | 116.16円 |
料金表F | 800㎥をこえる場合 | 11,829.40円 | 10,584.20円 | 108.46円 |
3年(自動更新)
更新月:供給開始月(供給契約が更新された場合には、更新された月)から起算して36ヵ月目とその翌月
※契約期間内に解約となる場合、解約事務手数料として3,850円(税込)をお支払いいただきます。
使用ガス量 | 基本料金(税込)(1契約につき) | 従量料金(1㎥につき) | |
料金表A | 0㎥〜20㎥までの場合 | 721.05円 | 145.31円 |
料金表B | 20㎥をこえ80㎥までの場合 | 1,003.20円 | 130.46円 |
料金表C | 80㎥をこえ200㎥までの場合 | 1,170.40円 | 128.26円 |
料金表D | 200㎥をこえ500㎥までの場合 | 1,797.40円 | 124.96円 |
料金表E | 500㎥をこえ800㎥までの場合 | 5,977.40円 | 116.16円 |
料金表F | 800㎥をこえる場合 | 11,829.40円 | 108.46円 |
使用ガス量 | 基本料金(税込)(1契約につき) | 従量料金(1㎥につき) | |
料金表A | 0㎥〜20㎥までの場合 | 645.15円 | 145.31円 |
料金表B | 20㎥をこえ80㎥までの場合 | 897.60円 | 130.46円 |
料金表C | 80㎥をこえ200㎥までの場合 | 1,047.20円 | 128.26円 |
料金表D | 200㎥をこえ500㎥までの場合 | 1,608.20円 | 124.96円 |
料金表E | 500㎥をこえ800㎥までの場合 | 5,348.20円 | 116.16円 |
料金表F | 800㎥をこえる場合 | 10,584.20円 | 108.46円 |
使用ガス量 | 基本料金(税込)(1契約につき) | 従量料金(1㎥につき) | |
料金表A | 0㎥〜20㎥までの場合 | 721.05円 | 145.31円 |
料金表B | 20㎥をこえ80㎥までの場合 | 1,003.20円 | 130.46円 |
料金表C | 80㎥をこえ200㎥までの場合 | 1,170.40円 | 128.26円 |
料金表D | 200㎥をこえ500㎥までの場合 | 1,797.40円 | 124.96円 |
料金表E | 500㎥をこえ800㎥までの場合 | 5,977.40円 | 116.16円 |
料金表F | 800㎥をこえる場合 | 11,829.40円 | 108.46円 |
使用ガス量 | 基本料金(税込)(1契約につき) | 従量料金(1㎥につき) | |
料金表A | 0㎥〜20㎥までの場合 | 645.15円 | 145.31円 |
料金表B | 20㎥をこえ80㎥までの場合 | 897.60円 | 130.46円 |
料金表C | 80㎥をこえ200㎥までの場合 | 1,047.20円 | 128.26円 |
料金表D | 200㎥をこえ500㎥までの場合 | 1,608.20円 | 124.96円 |
料金表E | 500㎥をこえ800㎥までの場合 | 5,348.20円 | 116.16円 |
料金表F | 800㎥をこえる場合 | 10,584.20円 | 108.46円 |
本プランにおけるガス料金は,以下の表に記載の基本料金および従量料金の合計から3%割引した金額といたします。
使用ガス量 | 基本料金(税込)(円/月) | 従量料金単価(円/㎥) | |
A表 | 0㎥〜20㎥まで | 759.00円 | 174.81円 |
B表 | 20 ㎥をこえ50 ㎥まで | 1,364.81円 | 144.52円 |
C表 | 50 ㎥をこえ100 ㎥まで | 1,635.74円 | 139.10円 |
D表 | 100 ㎥をこえ200 ㎥まで | 2,074.72円 | 134.71円 |
E表 | 200 ㎥をこえ350 ㎥まで | 3,506.75円 | 127.55円 |
F表 | 350 ㎥をこえ500 ㎥まで | 3,834.72円 | 126.62円 |
G表 | 500 ㎥をこえ1000 ㎥まで | 6,981.94円 | 120.32円 |
H表 | 1000 ㎥をこえる場合 | 7,307.87円 | 120.00円 |
※大阪ガスの一般料金が変更となった場合は、変更後の料金が適用されるものといたします。
使用ガス量 | 基本料金(税込) | 従量料金(税込) | |
料金表A |
0㎥〜20㎥までの場合 | 683.10円 | 145.31円 |
料金表B | 20㎥をこえ80㎥まで の場合 |
950.40円 | 130.46円 |
料金表C | 80㎥をこえ200㎥まで の場合 |
1,108.80円 | 128.26円 |
料金表D | 200㎥をこえ500㎥まで の場合 |
1,702.80円 | 124.96円 |
料金表E | 500㎥をこえ800㎥まで の場合 |
5,662.80円 | 116.16円 |
料金表F | 800㎥をこえる場合 | 11,206.80円 | 108.46円 |
使用ガス量 | 基本料金(税込) | 従量料金(税込) | |
料金表A |
0㎥〜20㎥までの場合 | 683.10円 | 145.31円 |
料金表B | 20㎥をこえ80㎥まで の場合 |
950.40円 | 130.46円 |
料金表C | 80㎥をこえ200㎥まで の場合 |
1,108.80円 | 128.26円 |
料金表D | 200㎥をこえ500㎥まで の場合 |
1,702.80円 | 124.96円 |
料金表E | 500㎥をこえ800㎥まで の場合 |
5,662.80円 | 116.16円 |
料金表F | 800㎥をこえる場合 | 11,206.80円 | 108.46円 |
都道府県 | 市区町村郡 |
東京都 | 東京23区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・多摩市・稲城市・西東京市・武蔵村山市 |
神奈川県 | 横浜市・川崎市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・相模原市・三浦市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・葉山町・寒川町・大磯町・中井町・開成町・南足柄市 |
千葉県 | 千葉市・木更津市・八千代市・君津市・富津市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・佐倉市・印西市・白井市・成田市・富里市・酒々井町・芝山町・多古町・栄町 |
埼玉県 | さいたま市・川口市・所沢市・上尾市・草加市・蕨市・戸田市・朝霞市・和光市・新座市・久喜市・八潮市・三郷市・蓮田市・伊奈町・白岡市・熊谷市・行田市・深谷市・鴻巣市・羽生市 |
栃木県 | 宇都宮市・真岡市・上三川町・芳賀町・高根沢町・壬生町 |
茨城県 | 竜ヶ崎市・牛久市・つくば市・取手市・つくばみらい市・稲敷市・利根町・阿見町・美浦村 |
群馬県 | 千代田町・邑楽町・明和町 |
都道府県 | 市区町村郡 |
大阪府 | 大阪市・泉大津市・松原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・泉北郡・泉南郡・豊中市・吹田市・摂津市・八尾市・柏原市・東大阪市・守口市・枚方市・寝屋川市・門真市・堺市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・富田林市・河内長野市・和泉市・泉南市・大阪狭山市・阪南市・南河内郡・池田市・高槻市・茨木市・箕面市・三島郡・豊能郡・大東市・四條畷市・交野市 |
兵庫県 | 尼崎市・芦屋市・伊丹市・明石市・加古郡・西宮市・宝塚市・川西市・川辺郡・神戸市・三木市・三田市・加東市・姫路市・揖保郡・加古川市・高砂市・加西市・たつの市・赤穂郡・佐用郡 |
京都府 | 八幡市・向日市・乙訓郡・久世郡・京都市・宇治市・亀岡市・城陽市・長岡京市・綴喜郡・京田辺市・木津川市・相楽郡 |
奈良県 | 生駒郡・北葛城郡・奈良市・大和高田市・大和郡山市・天理市・生駒市・香芝市・磯城郡 |
和歌山県 | 和歌山市・海南市・岩出市 |
滋賀県 | 大津市・近江八幡市・草津市・守山市・栗東市・甲賀市・野洲市・湖南市・東近江市・蒲生郡・彦根市・長浜市・米原市・愛知郡・犬上郡 |
6種の専門家に店舗の悩み事を直接ご相談できるサポートサービスです。お客様とのトラブルや従業員についてのお悩み解消に。
対象となる設備および什器に対象事故が発生した場合、最大100万円の補償が受けられます。
© Ecolog Co., Ltd. All Rights Reserved.