| 都道府県 | 市区町村郡 |
|---|---|
| 東京都 | 東京23区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・多摩市・稲城市・西東京市・武蔵村山市 |
| 神奈川県 | 横浜市・川崎市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・相模原市・三浦市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・葉山町・寒川町・大磯町・中井町・開成町・南足柄市 |
| 千葉県 | 千葉市・木更津市・八千代市・君津市・富津市・四街道市・袖ヶ浦市・八街市・佐倉市・印西市・白井市・成田市・富里市・酒々井町・芝山町・多古町・栄町 |
| 埼玉県 | さいたま市・川口市・所沢市・上尾市・草加市・蕨市・戸田市・朝霞市・和光市・新座市・久喜市・八潮市・三郷市・蓮田市・伊奈町・白岡市・熊谷市・行田市・深谷市・鴻巣市・羽生市 |
| 栃木県 | 宇都宮市・真岡市・上三川町・芳賀町・高根沢町・壬生町 |
| 茨城県 | 竜ヶ崎市・牛久市・つくば市・取手市・つくばみらい市・稲敷市・利根町・阿見町・美浦村 |
| 群馬県 | 千代田町・邑楽町・明和町 |
| 料金表 | 料金算定期間における ガスの使用量 |
基本料金 |
基準単位料金 *1㎥につき |
| A | 0㎥から20㎥以下の場合 | ¥736.23 | ¥140.94 |
| B | 20㎥をこえ80㎥以下の場合 | ¥1,024.32 | ¥126.54 |
| C | 80㎥をこえ200㎥以下の場合 | ¥1,195.04 | ¥124.40 |
| D | 200㎥をこえ500㎥以下の場合 | ¥1,835.24 | ¥121.20 |
| E | 500㎥をこえ800㎥以下の場合 | ¥6,103.24 | ¥112.67 |
| F | 800㎥をこえる場合 | ¥12,078.44 | ¥105.20 |
| 料金表 | 料金算定期間における ガスの使用量 |
基本料金 |
基準単位料金 *1㎥につき |
| A | 0㎥から20㎥以下の場合 | ¥690.69 | ¥132.22 |
| B | 20㎥をこえ80㎥以下の場合 | ¥960.96 | ¥118.71 |
| C | 80㎥をこえ200㎥以下の場合 | ¥1,121.12 | ¥116.71 |
| D | 200㎥をこえ500㎥以下の場合 | ¥1,721.72 | ¥113.71 |
| E | 500㎥をこえ800㎥以下の場合 | ¥5,725.72 | ¥105.70 |
| F | 800㎥をこえる場合 | ¥11,331.32 | ¥98.69 |
| 料金表 | 料金算定期間における ガスの使用量 |
基本料金 |
基準単位料金 *1㎥につき |
|---|---|---|---|
| A | 0㎥から20㎥以下の場合 | ¥686.90 | ¥131.50 |
| B | 20㎥をこえ80㎥以下の場合 | ¥955.68 | ¥118.06 |
| C | 80㎥をこえ200㎥以下の場合 | ¥1,114.96 | ¥116.07 |
| D | 200㎥をこえ500㎥以下の場合 | ¥1,712.26 | ¥113.08 |
| E | 500㎥をこえ800㎥以下の場合 | ¥5,694.26 | ¥105.12 |
| F | 800㎥をこえる場合 | ¥11,269.06 | ¥98.15 |
・供給開始日:ガスのスイッチング日もしくは開栓日
・解約方法:エコログカスタマサポートへご連絡ください
| 都道府県 | 市区町村郡 |
|---|---|
| 大阪府 |
大阪市・泉大津市・松原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・忠岡町・田尻町・豊中市・吹田市・摂津市・八尾市・柏原市・東大阪市・守口市・枚方市・寝屋川市・門真市の全域・堺市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・富田林市・河内長野市・和泉市・泉南市・大阪狭山市・阪南市・熊取町・岬町・河南町・太子町・池田市・高槻市・茨木市・箕面市・島本市・豊能市・能勢町・大東市・四条畷市・交野市の一部 |
| 兵庫県 |
尼崎市・芦屋市・伊丹市・明石市・播磨町の全域・西宮市・宝塚市・川西市・猪名川町・神戸市・三木市・三田市・加東市・姫路市・相生市・太子町・加古川市・赤穂市・高砂市・小野市・加西市・たつの市・稲美町・上郡町・佐用町の一部 |
| 京都府 | 八幡市・向日市・大山崎町・久御山町の全域・京都市・宇治市・亀岡市・城陽市・長岡京市・井手町・宇治田原町・京田辺市・木津川市・精華町の一部 |
| 奈良県 |
三郷町・王寺町の全域・奈良市・大和高田市・大和郡山市・天理市・生駒市・香芝市・平群町・斑鳩町・安堵町・ |
| 和歌山県 | 和歌山市・海南市・岩出市の一部 |
| 滋賀県 |
大津市・近江八幡市・草津市・守山市・栗東市・甲賀市・野洲市・湖南市・東近江市・日野町・竜王町・彦根市・ |
| 料金表 | 料金算定期間における ガスの使用量 |
基本料金 |
基準単位料金 *1㎥につき |
|---|---|---|---|
| A | 0㎥から20㎥以下の場合 | ¥736.23 | ¥169.57 |
| B | 20㎥をこえ50㎥以下の場合 | ¥1,323.87 | ¥140.19 |
| C | 50㎥をこえ100㎥以下の場合 | ¥1,586.67 | ¥134.94 |
| D | 100㎥をこえ200㎥以下の場合 | ¥2,012.48 | ¥130.68 |
| E | 200㎥をこえ350㎥以下の場合 | ¥3,401.56 | ¥123.73 |
| F | 350㎥をこえ500㎥以下の場合 | ¥3,719.68 | ¥122.82 |
| G | 500㎥をこえ1,000㎥以下の場合 | ¥6,772.49 | ¥116.72 |
| H | 1,000㎥をこえる場合 | ¥7,088.63 | ¥116.40 |
| 料金表 | 料金算定期間における ガスの使用量 |
基本料金 |
基準単位料金 *1㎥につき |
|---|---|---|---|
| A | 0㎥から20㎥以下の場合 | ¥721.05 | ¥166.08 |
| B | 20㎥をこえ50㎥以下の場合 | ¥1,296.57 | ¥137.30 |
| C | 50㎥をこえ100㎥以下の場合 | ¥1,553.95 | ¥132.15 |
| D | 100㎥をこえ200㎥以下の場合 | ¥1,970.99 | ¥127.98 |
| E | 200㎥をこえ350㎥以下の場合 | ¥3,331.42 | ¥121.18 |
| F | 350㎥をこえ500㎥以下の場合 | ¥3,642.99 | ¥120.29 |
| G | 500㎥をこえ1,000㎥以下の場合 | ¥6,632.85 | ¥114.31 |
| H | 1,000㎥をこえる場合 | ¥6,942.48 | ¥114.00 |
| 料金表 | 料金算定期間における ガスの使用量 |
基本料金 |
基準単位料金 *1㎥につき |
|---|---|---|---|
| A | 0㎥から20㎥以下の場合 | ¥686.90 | ¥158.21 |
| B | 20㎥をこえ50㎥以下の場合 | ¥1,235.16 | ¥130.80 |
| C | 50㎥をこえ100㎥以下の場合 | ¥1,480.35 | ¥125.89 |
| D | 100㎥をこえ200㎥以下の場合 | ¥1,877.63 | ¥121.92 |
| E | 200㎥をこえ350㎥以下の場合 | ¥3,173.61 | ¥115.44 |
| F | 350㎥をこえ500㎥以下の場合 | ¥3,470.43 | ¥114.59 |
| G | 500㎥をこえ1,000㎥以下の場合 | ¥6,318.66 | ¥108.90 |
| H | 1,000㎥をこえる場合 | ¥6,613.63 | ¥108.60 |
・供給開始日:ガスのスイッチング日もしくは開栓日
・解約方法:エコログカスタマサポートへご連絡ください
お問い合わせ
【20200000hk000】